Nulla hanno potuto fare Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia con un Marc Marquez inarrivabile. Poche curve per Pecco e qualche giro per il Bez, poi il pilota spagnolo otto volte campione del mondo ha preso la testa della corsa e con un ritmo infernale per tutti ha incrementato il suo vantaggio giro dopo giro, a suon di giri veloci. Grande Bezzecchi che non ha mollato niente fino alla bandiera a scacchi. Ottimo terzo gradino del podio per Pedro Acosta con la KTM che ha tenuto dietro Bagnaia, mai in grado di tenere il ritmo dei primi. Peccato per la caduta di Enea Bastianini quando era quarto davanti a Pecco.

Podio MotoGP Brno 2025
- Marc Marquez (Ducati)
- Marco Bezzecchi (Aprilia)
- Pedro Acosta (KTM)

MotoGP Brno 2025: Ordine di arrivo
| Pos. | Pilota | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 40:04.62 |
| 2 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +1.753 |
| 3 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +3.366 |
| 4 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +3.879 |
| 5 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +10.045 |
| 6 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.039 |
| 7 | J. Martin | Aprilia Racing | +15.820 |
| 8 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +16.781 |
| 9 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +17.371 |
| 10 | P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +18.163 |
| 11 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +18.669 |
| 12 | L. Marini | Honda HRC Castrol | +20.778 |
| 13 | J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +20.961 |
| 14 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +21.904 |
| 15 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +22.563 |
| 16 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +24.729 |
| 17 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +27.640 |
| 18 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | +28.310 |
Classifica: MotoGP