Classifica F1 2025 dopo il Gran Premio del Belgio di Formula 1 (Calendario Campionato del Mondo Formula 1 2025), tredicesimo round della stagione 2025.
Ordine di arrivo GP Belgio F1 2025
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.706 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | + 3.415 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | + 20.185 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | + 21.731 |
| 5 | George Russell | Mercedes | + 34.863 |
| 6 | Alex Albon | Williams | + 39.926 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 40.679 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | + 52.033 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | + 56.434 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | + 72.714 |
Classifica Piloti F1 2025
| Pos. | Pilota | Team</tdth | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 266 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 250 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 185 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 157 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 139 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 109 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 54 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Sauber | 37 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 27 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 22 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 16 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 16 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 8 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 6 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Classifica Costruttori F1 2025
| Pos. | Team | Punti |
| 1 | McLaren | 516 |
| 2 | Ferrari | 248 |
| 3 | Mercedes | 220 |
| 4 | Red Bull | 192 |
| 5 | Williams | 70 |
| 6 | Sauber | 43 |
| 7 | Racing Bulls | 41 |
| 8 | Aston Martin | 36 |
| 9 | Haas | 35 |
| 10 | Alpine | 20 |
fonte: Formula1