Classifica Moto2 2025 – Classifica aggiornata del Campionato Mondiale Moto2 dopo il Gran Premio del Qatar vinto da Aaron Canet (Fantic Racing LINO SONEGO) davanti a D. Oncu (Red Bull KTM Ajo) e M. Gonzales (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP). Con questa vittoria Canet riconquista la testa della classifica iridata della classe intermedia e si posta a +10 punti sul Gonzales.
Classifica Moto2 2025
| Pos. | Pilota | Team | Punti | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Canet | Fantic Racing LINO SONEGO | 71 | |
| 2 | M. Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 61 | -10 |
| 3 | J. Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | 59 | -12 |
| 4 | D. Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | 36 | -35 |
| 5 | M. Ramirez | American Racing Team | 35 | -36 |
| 6 | B. Baltus | Fantic Racing LINO SONEGO | 33 | -38 |
| 7 | A. Lopez | Team HDR Heidrun | 30 | -41 |
| 8 | T. Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 28 | -43 |
| 9 | D. Öncü | Red Bull KTM Ajo | 26 | -45 |
| 10 | C. Vietti | Team HDR Heidrun | 25 | -46 |
| 11 | D. Moreira | Italtrans Racing Team | 24 | -47 |
| 12 | S. Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 21 | -50 |
| 13 | A. Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | 18 | -53 |
| 14 | F. Salac | ELF Marc VDS Racing Team | 13 | -58 |
| 15 | I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 12 | -59 |
| 16 | D. Binder | ITALJET Gresini Moto2 | 10 | -61 |
| 17 | I. Ortola | QJMOTOR – FRINSA – MSI | 10 | -61 |
| 18 | A. Escrig | KLINT Forward Factory Team | 10 | -61 |
| 19 | C. Veijer | Red Bull KTM Ajo | 9 | -62 |
| 20 | M. Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 8 | -63 |
| 21 | D. Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | 7 | -64 |
| 22 | Z. Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | 7 | -64 |
| 23 | O. Gutierrez | QJMOTOR – FRINSA – MSI | 4 | -67 |
| 24 | A. Huertas | Italtrans Racing Team | 2 | -69 |
| 25 | J. Roberts | American Racing Team | 1 | -70 |
Classifica: motogp.com