La Classifica MotoGP 2024 della classe regina del Motomondiale aggiornata dopo la Finale del Gran Premio della Solidarietà di Barcellona vinto dal pilota piemontese della Ducati davanti a Marc Marquez e Jorge Martin.
Martin si è quindi laureato Campione del Mondo MotoGP 2024 davanti a Pecco Bagnaia e Marc Marquez che è riuscito a strappare il podio ad Enea Bastianini. La classifica costruttori è oramai chiusa con la conquista matematica del titolo da parte di Ducati nel Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Classifica Piloti MotoGP 2024
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Martin | Prima Pramac Racing | 508 |
| 2 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 498 |
| 3 | M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 392 |
| 4 | E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 386 |
| 5 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 217 |
| 6 | P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 215 |
| 7 | M. Viñales | Aprilia Racing | 190 |
| 8 | A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 173 |
| 9 | F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 173 |
| 10 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 165 |
| 11 | A. Espargaro | Aprilia Racing | 163 |
| 12 | M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 153 |
| 13 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 113 |
| 14 | J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 87 |
| 15 | M. Oliveira | Trackhouse Racing | 75 |
| 16 | R. Fernandez | Trackhouse Racing | 66 |
| 17 | J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 55 |
| 18 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 31 |
| 19 | T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 31 |
| 20 | A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 27 |
| 21 | J. Mir | Repsol Honda Team | 21 |
| 22 | L. Marini | Repsol Honda Team | 14 |
| 23 | P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 12 |
| 24 | D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
| 25 | S. Bradl | HRC Test Team | 2 |

Classifica Costruttori MotoGP 2024
| Pos | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 722 |
| 2 | KTM | 327 |
| 3 | Aprilia | 302 |
| 4 | Yamaha | 124 |
| 5 | Honda | 75 |
| Segui MAX|MANIA sui Social | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



