La Classifica MotoGP 2025 della classe regina del Motomondiale aggiornata dopo la vittoria di Marc Marquez nella Sprint Race e nella “gara lunga” del Gran Premio di Aragon (Calendario MotoGP 2025). In classifica generale lo spagnolo della Ducati allunga sul fratello Alex di 32 punti e su Bagnaia di 93 punti.
Classifica MotoGP 2025: Piloti
| Pos. | Pilota | Team | Punti | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 233 | |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 201 | -32 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 140 | -93 |
| 4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 115 | -118 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 99 | -134 |
| 6 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 97 | -136 |
| 7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 79 | -154 |
| 8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 76 | -157 |
| 9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 | -160 |
| 10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 59 | -174 |
| 11 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 48 | -185 |
| 14 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 35 | -198 |
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 35 | -198 |
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 31 | -202 |
| 17 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 31 | -202 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 27 | -206 |
| 19 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 25 | -208 |
| 21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 8 | -225 |
| 22 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 6 | -227 |
| 23 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 3 | -230 |
| 24 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 0 | -233 |
Classifica MotoGP 2025: Costruttori
| Pos. | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 257 |
| 2 | Honda | 110 |
| 3 | Aprilia | 95 |
| 4 | KTM | 93 |
| 5 | Yamaha | 84 |
Classifica MotoGP 2025: Team
| Pos. | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 332 |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 244 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 196 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 98 |
| 5 | LCR Honda | 97 |
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 85 |
| 7 | Aprilia Racing | 79 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 79 |
| 9 | Trackhouse MotoGP Team | 62 |
| 10 | Honda HRC Castrol | 56 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 34 |
Classifiche: MotoGP