La Classifica MotoGP 2025 della classe regina del Motomondiale aggiornata dopo le vittorie di Marc Marquez nella Gran Premio di Brno (Calendario MotoGP 2025). In classifica generale lo spagnolo della Ducati allunga sul fratello Alex Marquez di 120 punti e di 168 punti su compagno di squadra Pecco Bagnaia.
Classifica MotoGP 2025: Piloti
| Pos. | Pilota | Team | Punti | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 381 | |
| 2 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 261 | -120 |
| 3 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 213 | -168 |
| 4 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 156 | -225 |
| 5 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 142 | -239 |
| 7 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 124 | -257 |
| 8 | J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 109 | -272 |
| 9 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 102 | -279 |
| 10 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 100 | -281 |
| 12 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 67 | -314 |
| 13 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 66 | -315 |
| 14 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 52 | -329 |
| 15 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 51 | -330 |
| 16 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 51 | -330 |
| 17 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 49 | -332 |
| 18 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | -339 |
| 19 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 32 | -349 |
| 21 | J. Martin | Aprilia Racing | 9 | -372 |
| 23 | P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 7 | -374 |
| 24 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | 6 | -375 |
| 25 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 6 | -375 |
Classifica MotoGP 2025: Costruttori
| Pos. | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 405 |
| 2 | Aprilia | 167 |
| 3 | KTM | 159 |
| 4 | Honda | 143 |
| 5 | Yamaha | 123 |
Classifica MotoGP 2025: Team
| Pos. | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 556 |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 353 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 281 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 168 |
| 5 | Aprilia Racing | 144 |
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 133 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 119 |
| 8 | LCR Honda | 107 |
| 9 | Trackhouse MotoGP Team | 104 |
| 10 | Honda HRC Castrol | 80 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 55 |
Classifiche: MotoGP