La Classifica MotoGP 2025 della classe regina del Motomondiale aggiornata dopo la vittoria di Johann Zarco nel Gran Premio di Francia (Calendario MotoGP 2025) che si è disputato sul tracciato di Le Mans. Complice la caduta di Pecco Bagnaia e del fratello Alex, l’otto volte campione del mondo, secondo a Le Mans, alluna in classifica e si porta a 171 punti, 22 in più del fratello e 50 in più del compagno di squadra.
Classifica MotoGP 2025: Piloti
Pos. | Pilota | Team | Punti | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 171 | |
2 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 149 | -22 |
3 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 120 | -51 |
4 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 85 | -86 |
5 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 74 | -97 |
6 | J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 72 | -99 |
7 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 56 | -115 |
8 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 48 | -123 |
9 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 46 | -125 |
10 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 43 | -128 |
11 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 40 | -131 |
12 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 38 | -133 |
13 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 37 | -134 |
14 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 32 | -139 |
15 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 31 | -140 |
16 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 23 | -148 |
17 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 19 | -152 |
18 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 15 | -156 |
19 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 12 | -159 |
20 | T. Nakagami | Honda HRC Test Team | 10 | -161 |
21 | L. Savadori | Aprilia Racing | 8 | -163 |
22 | A. Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 3 | -168 |
23 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2 | -169 |
Classifica MotoGP 2025: Costruttori
Pos. | Costruttore | Punti |
---|---|---|
1 | Ducati | 217 |
2 | Honda | 85 |
3 | KTM | 76 |
4 | Yamaha | 72 |
5 | Aprilia | 62 |
Classifica MotoGP 2025: Squadre
Pos. | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Ducati Lenovo Team | 291 |
2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 197 |
3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 159 |
4 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 79 |
5 | Red Bull KTM Factory Racing | 78 |
6 | LCR Honda | 72 |
7 | Red Bull KTM Tech3 | 71 |
8 | Trackhouse MotoGP Team | 58 |
9 | Honda HRC Castrol | 49 |
10 | Aprilia Racing | 46 |
11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 24 |