Alla fine della sessione di pre-qualifiche è stato Alex Marquez (Gresini) ad aver ottenuto il miglior tempo in 1:57.295. Il pilota spagnolo al termine delle PR ha tenuto dietro un veloce Fabio Quartararo (Yamaha) staccato di +0.047 millesimi e che a sua volta ha preceduto il compagno di marca Jack Miller con la Yamaha del team Pramac Racing a poco meno di tre decimi e mezzo (+0.347) dal leader della Ducati.
Solo terzo il leader mondiale Marc Marquez autore di una caduta senza conseguenze. Ottimo quindi tempo per Marco Bezzecchi (Aprilia) che ha preceduto la coppia di Ducati ufficiali, quella di Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing) e quella di Pecco Bagnaia che paga oltre quattro decimi da ducatista del team Gresini. Non classificato Ogura autore di una brutta caduta nelle FP1. A seguire la classifica completa delle pre-qualifiche.
Orari MotoGP Silverstone 2025: dirette su Sky, Now e TV8 del GP del Regno Unito
MotoGP Silverstone 2025: Classifica Pre-Qualifiche
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacchi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:57.295 | |
| 2 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:57.342 | +0.047 / +0.047 |
| 3 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:57.642 | +0.347 / +0.300 |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:57.655 | +0.360 / +0.013 |
| 5 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:57.667 | +0.372 / +0.012 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:57.699 | +0.404 / +0.032 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:57.703 | +0.408 / +0.004 |
| 8 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:57.741 | +0.446 / +0.038 |
| 9 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:57.819 | +0.524 / +0.078 |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:57.821 | +0.526 / +0.002 |
| 11 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:57.865 | +0.570 / +0.044 |
| 12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 01:57.917 | +0.622 / +0.052 |
| 13 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:57.999 | +0.704 / +0.082 |
| 14 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:58.062 | +0.767 / +0.063 |
| 15 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:58.103 | +0.808 / +0.041 |
| 16 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 01:58.151 | +0.856 / +0.048 |
| 17 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:58.325 | +1.030 / +0.174 |
| 18 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:58.670 | +1.375 / +0.345 |
| 19 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:58.725 | +1.430 / +0.055 |
| 20 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 01:59.102 | +1.807 / +0.377 |
| 21 | Aleix Espargaro | Honda HRC Test Team | 01:59.322 | +2.027 / +0.220 |
| 22 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 01:59.648 | +2.353 / +0.326 |
“`