Piloti Moto2 2025 – Nello schieramento dei piloti al via nella classe regina il prossimo anno vedremo scendere in pista 20 Kalex, 8 Boscoscuro e 2 Forward per un totale di 30 Moto2.
Piloti Moto2 2025 divisi per team
A seguire infine l’elenco del piloti al via la prossima stagione.
| Numero | Nome | Nazione | Team | Moto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sergio Garcia | Spagna | MT Helmets-MSI | Boscoscuro |
| 4 | Ivan Ortola | Spagna | MT Helmets-MSI | Boscoscuro |
| 5 | Jaume Masia | Spagna | Preicanos Racing team | Kalex |
| 7 | Barry Baltus | Belgio | Fantic Racing | Kalex |
| 10 | Diogo Moreira | Brasile | Italtrans Racing Team | Kalex |
| 11 | Alex Escrig | Spagna | KLINT Forward Factory Team | Forward |
| 12 | Filip Salač | Rep. Ceca | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro |
| 13 | Celestino Vietti | Italia | SpeedUp Racing | Boscoscuro |
| 14 | Tony Arbolino | Italia | Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro |
| 15 | Darryn Binder | Sudafrica | Gresini Moto2 | Kalex |
| 16 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex |
| 17 | Daniel Muñoz | Spagna | Preicanos Racing team | Kalex |
| 18 | Manuel Gonzalez | Spagna | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex |
| 21 | Alonso Lopez | Spagna | SpeedUp Racing | Boscoscuro |
| 24 | Marcos Ramirez | Spagna | OnlyFans American Racing Team | Kalex |
| 27 | Daniel Holgado | Spagna | CFMOTO Aspar Team | Kalex |
| 28 | Izan Guevara | Spagna | Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro |
| 43 | Xavier Artigas | Spagna | KLINT Forward Factory Team | Forward |
| 44 | Aron Canet | Spagna | Fantic Racing | Kalex |
| 53 | Deniz Öncü | Turchia | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
| 64 | Mario Suryo Aji | Indonesia | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
| 71 | Ayumu Sasaki | Giappone | RW – Idrofoglia Racing GP | Kalex |
| 75 | Albert Arenas | Spagna | Gresini Moto2 | Kalex |
| 80 | David Alonso | Colombia | CFMOTO Aspar Team | Kalex |
| 81 | Senna Agius | Australia | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex |
| 84 | Zonta van den Goorbergh | Olanda | RW – Idrofoglia Racing GP | Kalex |
| 92 | Yuki Kunii | Giappone | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
| 95 | Collin Veijer | Olanda | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
| 96 | Jake Dixon | Gran Bretagna | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro |
| 99 | Adrian Huertas | Spagna | Italtrans Racing Team | Kalex |
| Segui MAX|MANIA sui Social | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



