Piloti Moto3 2025 – Nello schieramento dei piloti al via nella classe regina il prossimo anno vedremo scendere in pista 16 KTM e 10 Honda per un totale di 26 Moto3.
Piloti Moto3 2025 divisi per team
A seguire infine l’elenco del piloti al via la prossima stagione..
| Numero | Nome | Nazione | Team | Moto |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Tatchakorn Buasri | Thailandia | Honda Team Asia | Honda |
| 6 | Ryusei Yamanaka | Giappone | MT Helmets – MSIK | KTM |
| 8 | Eddie O’Shea | Gran Bretagna | FleetSafe Honda – Mlav Racing | Honda |
| 10 | Nicola Carraroo | Italia | Rivacold Snipers Team | Honda |
| 12 | Jacob Roulstone | Australia | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 14 | Cormac Buchanan | Nuova Zelanda | BOE Motorsports | KTM |
| 18 | Matteo Bertelle | Italia | LEVELUP – MTA | KTM |
| 19 | Scott Ogden | Gran Bretagna | CIP Green Power | KTM |
| 21 | Ruché Moodley | Sudafrica | BOE Motorsports | KTM |
| 24 | Tatsuki Suzuki | Giappone | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM |
| 28 | Maximo Quiles | Spagna | CFMOTO Aspar Team | KTM |
| 31 | Adrian Fernandez | Spagna | Leopard Racing | Honda |
| 36 | Angel Piqueras | Spagna | MT Helmets – MSIK | KTM |
| 54 | Riccardo Rossi | Italia | Rivacold Snipers Team | Honda |
| 55 | Noah Dettwiler | Svizzera | CIP Green Power | KTM |
| 58 | Luca Lunetta | Italia | SIC58 Squadra Corse | Honda |
| 64 | David Muñoz | Spagna | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM |
| 66 | Joel Kelso | Australia | LEVELUP – MTA | KTM |
| 71 | Dennis Foggia | Italia | CFMOTO Aspar Team | KTM |
| 72 | Taiyo Furusato | Giappone | Honda Team Asia | Honda |
| 73 | Valentin Perrone | Argentina | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 82 | Stefano Nepa | Italia | SIC58 Squadra Corse | Honda |
| 83 | Alvaro Carpe | Spagna | Red Bull KTM Ajo | KTM |
| 99 | Jose Antonio Rueda | Spagna | Red Bull KTM Ajo | KTM |
| TBA | TBD | Leopard Racing | Honda | |
| TBA | TBD | FleetSafe Honda – Mlav Racing | Honda |
| Segui MAX|MANIA sui Social | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



