MotoGP Aragon 2025 – Nulla di nuovo rispetto al previsto. Marc Marquez, partito dalla pole position, dopo la vittoria nella Sprint Race, ha replicato vincendo alla la “gara lunga”. In prima posizione alla prima curva, ha aumentato il vantaggio giro dopo giro, a suon di giri veloci, fino alla bandiera a scacchi. Bel “trenino” per la seconda posizione con Alex Marquez (Gresini), Pecco Bagnaia (Ducati), Pedro Acosta (KTM) e Brad Binder (KTM) scivolato a metà gara.
Dopo metà gara i ducatisti hanno preso largo portando le Desmosedici a monopolizzare il podio. Alla fine ha avuto la meglio Alex Marquez che sale sul secondo gradino del podio davanti a Pecco Bagnaia che non è mai stato in grado di impensierire seriamente il pilota del team Gresini che guida la “sua” GP24 e da cui vorrebbe un aiuto impossibile. Quarta posizione per Pedro Acosta con la KTM. Bella battaglia per la quinta posizione tra Franco Morbidelli (VR46 Racing) e Fermin Aldeguer (Gresini), vinta dal 30enne pilota romano.
A seguire l’ordine d’arrivo del Gran Premio MotoGP Aragon 2025.
MotoGP Aragon 2025: ordine di arrivo GP
# | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Marquez M. | Ducati Lenovo Team | — |
2 | Marquez A. | Gresini Racing MotoGP | +1.107 |
3 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | +2.029 |
4 | Acosta P. | Red Bull KTM Factory Racing | +7.657 |
5 | Morbidelli F. | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +10.363 |
6 | Aldeguer F. | Gresini Racing MotoGP | +11.889 |
7 | Mir J. | Honda HRC Castrol | +14.938 |
8 | Bezzecchi M. | Aprilia Racing | +16.022 |
9 | Di Giannantonio F. | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +18.321 |
10 | Fernandez R. | Trackhouse Racing MotoGP | +19.190 |
11 | Rins A. | Monster Energy Yamaha | +19.646 |
12 | Bastianini E. | Red Bull KTM Tech3 | +24.624 |
13 | Fernandez A. | Yamaha Factory Team | +25.986 |
14 | Miller J. | Prima Pramac Racing | +26.761 |
15 | Oliveira M. | Prima Pramac Racing | +27.122 |
16 | Chantra S. | Idemitsu Honda LCR | +37.117 |
17 | Savadori L. | Aprilia Racing | +43.588 |
18 | Vinales M. | Red Bull KTM Tech3 | +1:26.319 |
classifica: MotoGP