Paddock Girls MotoGP Silverstone 2025 – Si è corso durante il weekend sul circuito di Silverstone, il Gran Premio di Gran Bretagna, 7° round del Motomondiale. Come di consueto vi regaliamo le Ombrelline e le Grid Girls che hanno colorato il paddock del tracciato inglese malgrado il tempo autunnale.
La classe regina MotoGP è stata vinta da Marco Bezzecchi (Aprilia), davanti a Zarco (LCR Honda) e Marc Marquez (Ducati). Caduta e zero punti per Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo quando era al comando della corsa.
Paddock Girls MotoGP Silverstone 2025
Infine la nostra galleria fotografica delle Paddock Girls e Ombrelline viste sul circuito inglese di Silverstone.
Gallery Paddock Girls MotoGP Silverstone 2025
Classifica MotoGP 2025: Piloti
| Pos. | Pilota | Team | Punti | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 196 | |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 172 | -24 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 124 | -72 |
| 4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 98 | -98 |
| 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 97 | -99 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 88 | -108 |
| 7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 69 | -127 |
| 8 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 59 | -137 |
| 9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 58 | -138 |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 56 | -140 |
| 11 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 45 | -151 |
| 12 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 43 | -153 |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 38 | -158 |
| 14 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 34 | -162 |
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 31 | -165 |
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 29 | -167 |
| 17 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 26 | -170 |
| 18 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 19 | -177 |
| 19 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 18 | -178 |
| 20 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Test Team | 10 | -186 |
| 21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 8 | -188 |
| 22 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 3 | -193 |
| 23 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2 | -194 |
| 24 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 0 | |
| 25 | Aleix Espargaro | Honda HRC Test Team | 0 | |
| 26 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 0 |






























