La Classifica SBK 2025 dopo il sesto Round della stagione (Calendario Superbike 2025), il Gran Premio dell’Emilia-Romagna che si è disputato sul tracciato di Misano. Una weekend dominato da Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) che grazie alle tre vittoria accorcia il distacco in classifica da leader Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati). Terzo è sempre Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) ma molto staccato.
Classifica Piloti SBK 2025
Pilota | Punti |
---|---|
NICOLO BULEGA | 292 |
TOPRAK RAZGATLIOGLU | 283 |
DANILO PETRUCCI | 179 |
ALVARO BAUTISTA | 172 |
ANDREA LOCATELLI | 157 |
SAM LOWES | 124 |
ALEX LOWES | 85 |
IKER LECUONA | 84 |
XAVI VIERGE | 83 |
ANDREA IANNONE | 68 |
AXEL BASSANI | 67 |
REMY GARDNER | 62 |
SCOTT REDDING | 62 |
MICHAEL VAN DER MARK | 62 |
DOMINIQUE AEGERTER | 49 |
YARI MONTELLA | 46 |
GARRETT GERLOFF | 40 |
JONATHAN REA | 16 |
RYAN VICKERS | 15 |
BAHATTIN SOFUOGLU | 12 |
TARRAN MACKENZIE | 9 |
TITO RABAT | 3 |
TETSUTA NAGASHIMA | 2 |
MICHAEL RINALDI | 2 |
Classifica Costruttori SBK 2025
Marca | Punti |
---|---|
DUCATI | 327 |
BMW | 285 |
YAMAHA | 177 |
HONDA | 118 |
BIMOTA | 115 |
KAWASAKI | 40 |
Classifiche: WorldSBK