La Classifica Superbike 2024 della massima classe del mondiale riservato alle derivate dalla serie aggiornata dopo le due vittorie (Sprint Race e Gara2) di Nicolo Bulega (Ducati) nel Gran Premio di Francia, complice la non partecipazione del leader Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK) causata dall’incidente nelle prove libere.
Il pilota turco della BMW Razgatlioglu rimane leader con 55 punti di vantaggio sul Nicolo Bulega (Ducati) e addirittura 122 sul campione del mondo in carica Alvaro Bautista.
Nella classifica costruttori il costruttore tedesco BMW frena e si porta a 421 punti, solo dieci in più della Ducati.
Classifica Piloti Superbike 2024
POS. | PILOTA | MOTO | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | BMW | 365 |
2 | Nicolò Bulega | Ducati | 310 |
3 | Alvaro Bautista | Ducati | 243 |
4 | Alex Lowes | Kawasaki | 235 |
5 | Danilo Petrucci | Ducati | 190 |
6 | Andrea Locatelli | Yamaha | 170 |
7 | Michael van der Mark | BMW | 159 |
8 | Andrea Iannone | Ducati | 144 |
9 | Remy Gardner | Yamaha | 133 |
10 | Garrett Gerloff | BMW | 95 |
11 | Jonathan Rea | Yamaha | 86 |
12 | Dominique Aegerter | Yamaha | 79 |
13 | Scott Redding | BMW | 75 |
14 | Xavi Vierge | Honda | 69 |
15 | Axel Bassani | Kawasaki | 69 |
16 | Iker Lecuona | Honda | 56 |
17 | Michael Rinaldi | Ducati | 46 |
18 | Sam Lowes | Ducati | 40 |
19 | Nicholas Spinelli | Ducati | 25 |
20 | Tito Rabat | Kawasaki | 10 |
21 | Alessandro Delbianco | Yamaha | 9 |
22 | Tarran MacKenzie | Honda | 7 |
23 | Philipp Öttl | Yamaha | 5 |
24 | Michele Pirro | Ducati | 3 |
25 | Bradley Ray | Yamaha | 3 |
Classifica Costruttori Superbike 2024
POS. | COSTRUTTORE | PUNTI |
---|---|---|
1 | BMW | 421 |
2 | Ducati | 411 |
3 | Kawasaki | 241 |
4 | Yamaha | 219 |
5 | Honda | 93 |