La Classifica Superbike 2025 dopo il quinto Round della stagione (Calendario Superbike 2025), il Gran Premio della Repubblica Ceca che si è disputato sul tracciato di Most. Una weekend dominato da Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati) e Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team).
Bulega allunga in classifica con 252 punti contro i 221 del pilota turco della BMW. Sale in terza posizione Danilo Petrucci con 146 punti. A seguire la classifica piloti e quella costruttori.
Classifica Piloti Superbike 2025
Pos | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | NICOLO BULEGA | 252 |
2 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | 221 |
3 | DANILO PETRUCCI | 146 |
4 | ALVARO BAUTISTA | 141 |
5 | ANDREA LOCATELLI | 126 |
6 | SAM LOWES | 102 |
7 | XAVI VIERGE | 71 |
8 | ANDREA IANNONE | 68 |
9 | IKER LECUONA | 66 |
10 | AXEL BASSANI | 63 |
11 | ALEX LOWES | 61 |
12 | REMY GARDNER | 60 |
13 | SCOTT REDDING | 56 |
14 | MICHAEL VAN DER MARK | 56 |
15 | DOMINIQUE AEGERTER | 49 |
16 | YARI MONTELLA | 38 |
17 | GARRETT GERLOFF | 30 |
18 | JONATHAN REA | 9 |
19 | TARRAN MACKENZIE | 9 |
20 | BAHATTIN SOFUOGLU | 9 |
21 | RYAN VICKERS | 7 |
22 | TITO RABAT | 3 |
23 | TETSUTA NAGASHIMA | 2 |
Classifica Costruttori Superbike 2025
Marca | Punti |
---|---|
DUCATI | 281 |
BMW | 223 |
YAMAHA | 146 |
HONDA | 100 |
BIMOTA | 89 |
KAWASAKI | 30 |
Classifiche: WorldSBK