Paddock Girls SBK Cremona 2025 – Si è corso durante il weekend sul circuito di Cremona, il Round Italiano delle derivate dalla serie, 4° round del Campionato Mondiale Superbike. Vi regaliamo quindi le Ombrelline e le Grid Girls che hanno colorato il paddock del tracciato lombardo.
Il round italiano è stato caratterizzato, vale la pena sottolinearlo, dalla tripletta di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati) che ha preceduto tre volte consecutive (Gara 1, Superpole Race e Gara 2) Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) davanti ad Alvaro Bautista con la seconda Ducati del team Aruba.it Racing.
Paddock Girls SBK Cremona 2025: ombrelline del Round Italiano
Infine la nostra galleria fotografica delle Paddock Girls e Ombrelline viste sul circuito lombardo di Cremona.
Gallery Ombrelline SBK Cremona 2025
Classifica Piloti SBK 2025
| Pos. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Nicolò Bulega | 198 |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | 164 |
| 3 | Álvaro Bautista | 125 |
| 4 | Andrea Locatelli | 118 |
| 5 | Danilo Petrucci | 107 |
| 6 | Sam Lowes | 73 |
| 7 | Andrea Iannone | 68 |
| 8 | Xavi Vierge | 62 |
| 9 | Michael van der Mark | 54 |
| 10 | Scott Redding | 50 |
| 11 | Remy Gardner | 49 |
| 12 | Axel Bassani | 49 |
| 13 | Iker Lecuona | 44 |
| 14 | Alex Lowes | 44 |
| 15 | Dominique Aegerter | 41 |
| 16 | Yari Montella | 22 |
| 17 | Garrett Gerloff | 19 |
| 18 | Tarran Mackenzie | 9 |
| 19 | Bahattin Sofuoglu | 8 |
| 20 | Ryan Vickers | 7 |
| 21 | Tito Rabat | 3 |
| 22 | Tetsuta Nagashima | 2 |























