SBK Most 2025 SBK Most 2025

SBK Repubblica Ceca: Razgatlioglu domina le libere del venerdì di Most

Toprak Razgatlioglu chiude al comando il venerdì a Most. Lowes secondo, Alex Lowes terzo. Cadute per Yamaha, Honda vicine. La classifica.

Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) è il più veloce al termine della giornata del Round della Repubblica Ceca, quinta tappa del Campionato del Mondo Superbike. Come nella prima sessione di libere, anche nel pomeriggio i piloti hanno dovuto affrontare una pista inizialmente bagnata, che ha però progressivamente offerto condizioni migliori.

SBK Repubblica Ceca 2025: orari TV8, Sky e Now del Round in Most

SBK Most 2025
Image: WorldSBK

Il pilota turco ha fatto registrare il miglior tempo di giornata in 1’31.318. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) conquista il secondo posto nella classifica combinata, a 224 millesimi da Razgatlioglu. Nonostante un brutto highside in curva 6 durante la FP1, Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) ottiene il quarto crono. L’incidente gli ha provocato contusioni alla caviglia destra e al ginocchio sinistro, con condizioni fisiche da rivalutare dopo la FP2.

SBK Most 2025
Image: WorldSBK

Quinto posto per Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), a 403 millesimi dalla vetta, seguito da Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team). Segue la classifica combinata della prima giornata di prove di Most.

SBK Most 2025: Classifica combinata prove libere

Pos Rider Bike Time Gap
1 RAZGATLIOGLU T. (TUR) BMW M1000RR 1’31.318
2 LOWES S. (GBR) Ducati Panigale V4R 1’31.542 0.224
3 LOWES A. (GBR) bimota KB998 Rimini 1’31.607 0.289
4 BULEGA N. (ITA) Ducati Panigale V4R 1’31.693 0.375
5 BAUTISTA A. (ESP) Ducati Panigale V4R 1’31.721 0.403
6 PETRUCCI D. (ITA) Ducati Panigale V4R 1’31.727 0.409
7 BASSANI A. (ITA) bimota KB998 Rimini 1’31.738 0.420
8 VAN DER MARK M. (NED) BMW M1000RR 1’31.899 0.581
9 LOCATELLI A. (ITA) Yamaha YZF R1 1’31.928 0.610
10 VIERGE X. (ESP) Honda CBR1000 RR-R 1’32.014 0.696
11 LECUONA I. (ESP) Honda CBR1000 RR-R 1’32.065 0.747
12 VICKERS R. (GBR) Ducati Panigale V4R 1’32.441 1.123
13 REA J. (GBR) Yamaha YZF R1 1’32.457 1.139
14 SOFUOGLU B. (TUR) Yamaha YZF R1 1’32.463 1.145
15 GARDNER R. (AUS) Yamaha YZF R1 1’32.491 1.173
16 GERLOFF G. (USA) Kawasaki ZX-10RR 1’32.530 1.212
17 MONTELLA Y. (ITA) Ducati Panigale V4R 1’32.595 1.277
18 REDDING S. (GBR) Ducati Panigale V4R 1’32.755 1.437
19 AEGERTER D. (SUI) Yamaha YZF R1 1’32.810 1.492
20 MACKENZIE T. (GBR) Honda CBR1000 RR-R 1’33.190 1.872
21 RABAT T. (ESP) Yamaha YZF R1 1’33.816 2.498
22 ZAIDI Z. (MAS) Honda CBR1000 RR-R 1’36.193 4.875

Classifica: WorldSBK

SBK Most 2025
Image: WorldSBK