Rally del Portogallo 2025 – Tra una settimana tornano in pista i campioni del Campionato Mondiale Rally in occasione del Rally de Portugal 2025, in programma dal 15 al 18 maggio. Entrato nel calendario del Campionato del Mondo Rally fin dalla prima edizione nel 1973, il Rally del Portogallo è considerato uno degli appuntamenti storici della competizione. Le sue prove speciali su terra, situate a est e sud di Porto, rappresentano una sfida tecnica di alto livello.
Le condizioni del fondo stradale, in continua variazione, insieme al meteo spesso imprevedibile, complicano ulteriormente il lavoro degli equipaggi. L’evento è amatissimo dal pubblico: ogni anno decine di migliaia di appassionati si radunano lungo i tracciati per seguire da vicino l’azione. I tratti sabbiosi penalizzano in particolare i primi partenti, offrendo poco grip durante la prima tornata. Con il passaggio successivo, il terreno tende a deteriorarsi, mettendo in evidenza rocce taglienti e solchi profondi. Questo scenario costringe spesso i team ad alzare l’assetto delle vetture per evitare danni meccanici.
Nel corso del tempo, il rally ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui quello di “Miglior Rally del Mondo” – premio ricevuto in cinque occasioni – e quello di “Rally più migliorato dell’anno” nel 2000. In cima all’albo d’oro figurano Markku Alén (Finlandia) e Sébastien Ogier (Francia), entrambi vincitori per cinque volte.
La classifica WRC 2025 vede in testa Elfyn Evans (Toyota) con 109 punti, seguito dal compagno di marca Kalle Rovanperä con 66 punti. In terza posizione il campione del mondo in carica Thierry Neuville (Hyundai) con 59 punti, uno solo punto in più del pluri-vincitore in Portogallo, Sébastien Ogier (Toyota).
WRC, Rally del Portogallo 2025: elenco iscritti
N. | Team/Competitor | Pilota | Auto | Classe |
---|---|---|---|---|
33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 |
1 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 Rally1 |
8 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Ott TÄNAK | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 Rally1 |
17 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 |
16 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 Rally1 |
69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 |
18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 |
5 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 Rally1 |
13 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Grégoire MUNSTER | FORD Puma Rally1 | RC1 Rally1 |
22 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mārtiņš SESKS | FORD Puma Rally1 | RC1 Rally1 |
55 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | FORD Puma Rally1 | RC1 Rally1 |
2 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Diogo SALVI | FORD Puma Rally1 | RC1 Rally1 |
20 | PRINTSPORT | Oliver SOLBERG | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
21 | PH SPORT | Yohan ROSSEL | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
23 | GUS GREENSMITH | Gus GREENSMITH | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
24 | TOKSPORT WRT | Fabrizio ZALDIVAR | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
25 | PH.PH | Jan SOLANS | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
26 | ROOPE KORHONEN | Roope KORHONEN | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
27 | PH SPORT | Léo ROSSEL | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
28 | MIKKO HEIKKILÄ | Mikko HEIKKILÄ | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
29 | LAURI JOONA | Lauri JOONA | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
30 | ROBERTO DAPRÀ | Roberto DAPRÀ | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
31 | KAJETAN KAJETANOWICZ | Kajetan KAJETANOWICZ | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
32 | SARRAZIN MOTORSPORT – IRON LYNX | Pablo SARRAZIN | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
34 | FIA RALLY STAR | Romet JÜRGENSON | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 |
35 | MAXIME POTTY | Maxime POTTY | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
36 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Yuki YAMAMOTO | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
37 | SARRAZIN MOTORSPORT – IRON LYNX | Sarah RUMEAU | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
38 | ALEJANDRO MAURO | Alejandro MAURO | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
39 | NIKOLAY GRYAZIN | Nikolay GRYAZIN | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
40 | DANIEL SORDO | Daniel SORDO | HYUNDAI i20 N | RC2 Rally2 |
41 | KRIS MEEKE | Kris MEEKE | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
42 | TOKSPORT WRT | Robert VIRVES | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
43 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Pierre-Louis LOUBET | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 |
44 | GEORG LINNAMÄE | Georg LINNAMÄE | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
45 | MARCO BULACIA | Marco BULACIA | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
46 | GONÇALO HENRIQUES | Gonçalo HENRIQUES | HYUNDAI i20 N | RC2 Rally2 |
47 | MATHIEU FRANCESCHI | Mathieu FRANCESCHI | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
48 | BRUNO BULACIA | Bruno BULACIA | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
49 | RICARDO TEODÓSIO | Ricardo TEODÓSIO | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
50 | PEDRO ALMEIDA | Pedro ALMEIDA | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
51 | JOSÉ PEDRO FONTES | José Pedro FONTES | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
52 | PEDRO MEIRELES | Pedro MEIRELES | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
53 | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
54 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Hikaru KOGURE | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
56 | BERNHARD TEN BRINKE | Bernhard TEN BRINKE | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
57 | ARMINDO ARAÚJO | Armindo ARAÚJO | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
58 | FABIO SCHWARZ | Fabio SCHWARZ | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
59 | MT RACING SRL | Giovanni TRENTIN | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
60 | DIEGO RUILOBA | Diego RUILOBA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
61 | ERNESTO CUNHA | Ernesto CUNHA | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 |
62 | RICARDO FILIPE | Ricardo FILIPE | SKODA Fabia | RC2 Rally2 |
63 | LUCAS SIMÕES | Lucas SIMÕES | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 |
64 | PRINTSPORT | Rakan ALRASHED | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
65 | ALEXANDER VILLANUEVA | Alexander VILLANUEVA | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 |
66 | MIGUEL GRANADOS | Miguel GRANADOS | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
67 | RACHELE SOMASCHINI | Rachele SOMASCHINI | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
68 | GP GARAGE MY TEAM | Uğur SOYLU | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
70 | DIOGO MARÚJO | Diogo MARÚJO | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 |
71 | EUGEN CARAGUI | Eugen CARAGUI | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
72 | CRISTIAN DOLOFAN | Cristian DOLOFAN | CITROEN C3 | RC2 Rally2 |
73 | PETER VAN MERKSTEIJN | Peter VAN MERKSTEIJN | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 Rally2 |
74 | JUAN CARLOS PERALTA | Juan Carlos PERALTA | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 |
75 | JORGE MARTÍNEZ | Jorge MARTÍNEZ | HYUNDAI i20 N | RC2 Rally2 |
76 | FRANCISCO TEIXEIRA | Francisco TEIXEIRA | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 |
77 | ARTHUR PELAMOURGUES | Arthur PELAMOURGUES | RENAULT Clio Rally3 | RC3 Rally3 |
78 | GHJUVANNI ROSSI | Ghjuvanni ROSSI | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 |
79 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Takumi MATSUSHITA | RENAULT Clio Rally3 | RC3 Rally3 |
80 | MATTÉO CHATILLON | Mattéo CHATILLON | RENAULT Clio Rally3 | RC3 Rally3 |
81 | TOM PELLEREY | Tom PELLEREY | RENAULT Clio Rally3 | RC3 Rally3 |
82 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Shotaro GOTO | RENAULT Clio Rally3 | RC3 Rally3 |
Fonte: WRC